| Jahr | Fonds | Inv.-Volumen | Prospekt |
| 2010 | Buss Immobilienfonds Holland 1 | 15.701.500 € | Download |
| 2009/2010 | Buss Global Containerfonds 7 Euro | 42.270.000 € | Download |
| 2009 | Buss Global Container Fonds 6 Euro | 19.375.000 € | Download |
| 2008 | Buss Global Container Fonds 6 | 49.837.000 US$* | Download |
| 2008 | Buss Kreuzfahrtfonds 2 | 11.960.000 € | Download |
| 2008 | Buss Schiffsfonds 2 | 17.447.300 € | Download |
| 2008 | Buss Schiffsfonds 1 | 17.617.437 € | Download |
| 2008 | Buss Global Container Fonds 5 | 278.042.623 US$ | Download |
| 2008 | Buss Kreuzfahrtfonds 1 | 34.680.000 € | Download |
| 2007 | Buss Global Container Fonds 4 | 155.000.000 US$ | Download |
| 2007 | Buss Global Container Fonds 3 | 438.457.000 US$ | Download |
| 2006 | Buss Global Container Fonds 2 | 451.871.000 US$ | Download |
| 2006 | Buss Container Fonds 6 | 41.000.000 € | Download |
| 2005 | Buss Global Container Fonds 1 | 330.141.000 US$ | Download |
| 2005 | Buss Container Fonds 5 | 27.015.000 € | Download |
| 2005 | Buss Container Fonds 4 | 35.100.000 € | Download |
| 2004/2005 | Buss Container Fonds 3 | 46.267.776 € | Download |
| 2004 | Buss Logistics Container Fonds 2 | 41.340.833 € | Download |
| 2003 | Buss Logistics Container Fonds 1 | 12.917.565 € | Download |
Hinweis: >> Um ein pdf-Dokument herunterzuladen, klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste auf "Download" und wählen "Ziel speichern unter...". Zum Öffnen der pdf-Dateien benötigen Sie den Acrobat Reader. Sollte der Acrobat Reader nicht auf Ihrem Computer installiert sein, können Sie diese Software hier kostenlos herunterladen. |
|||
Bestellen Sie jetzt den Buss-Capital-Newsletter und geben Sie hier Ihre Daten ein.
Sie sind bereits bei Verteiler Buss Capital registriert. Möchten Sie Ihr Abonnement ändern oder kündigen? Klicken Sie hier!